Vergelijking COELO
Vergelijking met het COELO
Regelmatig maken gemeenten de vergelijking tussen de Lokale Lastenmeter en het COELO. In onderstaand overzicht gaan we in op een groot aantal van de verschillen.
Voor inwoners en bedrijven | Lastenmeter | COELO |
---|---|---|
Inzicht te betalen OZB inwoners Voor / Na aanslagoplegging | / | / |
Inzicht te betalen OZB bedrijven Voor / Na aanslagoplegging | / | / |
Eenvoudig opvragen WOZ waarde woningen Invoer van postcode, huisnummer en toevoeging | ||
Inzicht te betalen rioolheffing Exact op basis situatie / op basis gemiddelde | / | / |
Inzicht te betalen afvalstoffenheffing Exact op basis situatie / op basis gemiddelde | / | / |
Inzicht te betalen hondenbelasting In de calculatie opgenomen / in los overzicht | / | / |
Inzicht in waterschapsheffing Te activeren indien gewenst | ||
Vergelijking met andere gemeenten Exact op basis situatie / op basis gemiddelde | / | / |
Inzicht wegenbelasting Te activeren indien gewenst | ||
Inzicht leges Te activeren indien gewenst | ||
Inzicht belastingen voor bedrijven O.a. Reclamebelasting, BIZ en parkeren. |
Beleidsmatig / voor de raad | Lastenmeter | COELO |
---|---|---|
Inzicht eigen gemeentelijke begroting Wat betalen inwoners en bedrijven op basis van deze begroting? | ||
Zelf schuiven in begroting lokale lasten Hoe werken veranderingen uit op verschillende doelgroepen | ||
Alternatieve grondslagen Hoe werken alternatieve manieren van heffen uit op doelgroepen | ||
Visuele benchmarking (Benchmark 2020) Vergelijk buren, referent of gehele provincie met druk op de knop | ||
Rapportagefunctie tbv paragraaf lokale heffingen |
Effecten voor de organisatie | Lastenmeter | COELO |
---|---|---|
Vriendelijk gezicht gemeentelijke belastingen Op maat voor de gemeente | ||
Ondersteuning in communicatie omtrent belastingen In samenwerking met Buzzle | ||
Ondersteuning optimaliseren WOZ processen Meerdere dagdelen inbegrepen | ||
Vermindering vragen en bezwaren | ||
Verhogen efficiency | ||
Besparing kosten |